ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
Структурное подразделение |
Должность | Фамилия, имя, отчество | № кабинета (помещения) | Телефон |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
Руководство |
Начальник | Тарасов Максим Александрович | 211 | 69-25-63 |
Заместитель начальника | Парамонов Роман Евгеньевич | 212 | 69-25-63 | |
Заместитель начальника | Неверова Елена Владимировна | 214 | 69-27-42 | |
Заместитель начальника | Савинчукова Марина Насимовна | 209 | — | |
Заместитель начальника | Каштанов Павел Михайлович | 217 | ||
Заместитель начальника | Бубнов Виталий Федорович | 210 | — | |
Главный инженер | Сомов Василий Владимирович | 60-63 | — | |
Заместитель главного инженера по развитию | Кудрявцев Сергей Викторович | 60-63 | — | |
Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности | Начальник отдела | Лисеенкова Юлия Михайловна | 205 |
27-42-51
|
Финансово-экономический отдел | Начальник отдела | Папенин Александр Анатольевич |
206 |
27-31-64 |
Отдел содержания автомобильных дорог | Начальник отдела | Мокрицкий Николай Дмитриевич | 201 | 25-14-06 |
Отдел организации безопасности дорожного движения | Начальник отдела | 216 | 25-14-06 | |
Отдел сметного ценообразования | Начальник отдела | Леоненко Кирилл Алексеевич | 203/2 | 69-05-70 |
Юридический отдел | Начальник отдела | Чикова Анна Викторовна | 215 | 27-23-60 |
Отдел размещения государственных заказов | Начальник отдела | Кондрашов Евгений Валериевич | 204 | 69-31-68 |
Отдел кадров | Начальник отдела | Куинджи Марина Александровна | 65 | 27-23-60 |
Лаборатория по контролю качества производства | Начальник лаборатории | Шувалова Ольга Владимировна | 23 | 69-04-35 |
Отдел капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Начальник отдела | Кравчук Александр Сергеевич | 207-208 | 69-04-35 |
Отдел перспективного развития | Начальник отдела | Велева Галина Алексеевна | 52-55 | 69-27-47 |
Отдел подготовки территорий к строительству | Начальник отдела | Подабед Антон Игоревич | 64 | — |
Отдел земельно-имущественных отношений | Начальник отдела | Киреев Алексей Аркадьевич | 42 | 69-07-78 |
Отдел капитального строительства | Начальник отдела | Роздин Денис Алексеевич | 43-44 | 69-25-89 |
Отдел транспортной безопасности и противодействия коррупции | Начальник отдела | Сапего Евгений Николаевич | 45 | 61-57-70 |
Отдел выдачи согласований и разрешений | Начальник отдела | Лемяскин Сергей Анатольевич | 203/1 | 69-05-70 |
Отдел документального обеспечения и обращения граждан | Начальник отдела | Клочай Наталья Николаевна | 41 | 57-49-97 |
Административно-хозяйственный отдел | Начальник отдела | Лукин Сергей Викторович | — | |
Департамент реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» |
||||
Руководство | Директор Департамента | Орехов Денис Викторович | — | — |