ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
| Структурное подразделение | Должность | Фамилия, имя, отчество | № кабинета (помещения) | Телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Руководство | Начальник | Мокрицкий Николай Дмитриевич | 211 | 69-25-63 |
| Первый заместитель начальника | Неверова Елена Владимировна | 212 | 69-25-63 | |
| Заместитель начальника | Савинчукова Марина Насимовна | 16 | 69-25-63 | |
| Заместитель начальника | Манежин Святослав Игоревич | 15 | 69-25-63 | |
| Заместитель начальника | Лапшин Михаил Михайлович | 210 | 69-25-63 | |
| Заместитель начальника | Булавкин Роман Александрович | 217 | 69-25-63 | |
| Главный инженер | Поляков Тимофей Николаевич | 17 | 69-25-63 | |
| Заместитель главного инженера по развитию | — | — | 69-25-63 | |
| Приемная | Помощник руководителя | Вилкул Ольга Михайловна | 213 | 69-25-63 |
| Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности | Начальник отдела | Глобина Элона Александровна | 205 | 27-42-51 |
| Финансово-экономический отдел | Начальник отдела | Сергеев Дмитрий Михайлович | 206 | 27-31-64 |
| Отдел содержания автомобильных дорог | Начальник отдела | Загородний Владлен Анатольевич | 201 | 69-08-76 |
| Отдел организации безопасности дорожного движения | Начальник отдела | Тонких Владимир Владимирович | 216 | 25-14-06 |
| Отдел сметного ценообразования | Начальник отдела | — | 209 | — |
| Юридический отдел | Начальник отдела | Чикова Анна Викторовна | 8 | 69-04-35 |
| Отдел размещения государственных заказов | Начальник отдела | Леонова Дарья Сергеевна | 215 | 69-31-68 |
| Отдел кадров | Начальник отдела | Довгая Ольга Владимировна | 18 | 27-23-60 |
| Лаборатория по контролю качества производства | Начальник лаборатории | Шувалова Ольга Владимировна | 5 | 51-40-10 |
| Отдел капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Начальник отдела | Иванов Олег Александрович | 207-208 | — |
| Отдел перспективного развития | Начальник отдела | Велева Галина Алексеевна | 12-13 | 27-43-79 |
| Отдел подготовки территорий к строительству | Начальник отдела | Голоулин Михаил Сергеевич | 11 | 69-25-89 |
| Отдел земельно-имущественных отношений | Начальник отдела | Киреев Алексей Аркадьевич | 6 | 69-07-48 |
| Отдел капитального строительства | Начальник отдела | Святов Артем Александрович | 203/1 | — |
| Отдел транспортной безопасности | Начальник отдела | Курилов Роман Николаевич | 7 | — |
| Отдел выдачи согласований и разрешений | Начальник отдела | Лемяскин Сергей Анатольевич | 214 | 69-05-70 |
| Отдел документального обеспечения и обращения граждан (прием корреспонденции и обращений граждан) | Начальник отдела | Клочай Наталья Николаевна | 3 | 57-49-97 |
| Административно-хозяйственный отдел | Начальник отдела | Джемильев Арсен Айдерович | 1 | 54-39-16 |
|
Департамент реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации |
||||
| Руководство | Директор Департамента | Сомов Василий Владимирович | — | 51-58-01 |
| Заместитель директора | Москвичев Дмитрий Иванович | — | 51-58-01 | |
| Заместитель директора | Пьянкова Юлия Алексеевна | — | 51-58-01 | |
| Заместитель директора | Мещеряков Тимофей Юрьевич | — | 51-58-01 | |
| Главный инженер | Путилин Игорь Михайлович | — | 51-58-01 | |
| Отдел ремонтов | Начальник отдела | Комардин Вадим Владимирович | 204 | 27-20-53 |
| Имущественно-правовой отдел | Начальник отдела | Селезнёв Олег Валентинович | — | 51-58-02, доб. 14 |
| Проектный отдел | Начальник отдела | Трелина Ирина Алексеевна | — | 51-58-02, доб. 13 |
| Проектная группа 1 (отдел организации строительства) | Начальник отдела | Ставицкий Михаил Юрьевич | — | 51-58-02, доб. 15 |
| Проектная группа 2 (отдел организации строительства) | Начальник отдела | Слесаренко Илья Геннадьевич | — | 51-58-02, доб. 11 |
| Проектная группа 3 (отдел организации строительства) | Начальник отдела | Какичев Андрей Сергеевич | — | 51-58-02, доб. 12 |
